Încheiem scurta retrospectivă în cifre a primei părți a sezonului Ligii I, ediția 2018-19. Al șaselea și ultimul episod este legat de arbitrii și asistenții care au oficiat în această perioadă.
ARBITRII DE CENTRU care au oficiat la jocurile Ligii I
Prenume, nume (oraş) | J | cg | crg | cr | pen |
Florin ANDREI (Târgu Mureș) | 1 | 8 (4+4) | 0 | 0 | 0 |
Sorin Andrei ANTONIE (București) | 4 | 25 (12+13) | 0 | 0 | 2 (2+0) |
Marius AVRAM (Bucureşti) | 11 | 55 (31+24) | 0 | 0 | 7 (3+4) |
Marian BARBU (Făgăraș) | 4 | 17 (6+11) | 0 | 0 | 1 (1+1) |
Marcel BÎRSAN (Bucureşti) | 14 | 65 (30+35) | 1 (0+1) | 2 (0+2) | 4 (2+2) |
Cătălin Ion BUȘI (Râmnicu Vâlcea) | 1 | 8 (3+5) | 1 (1+0) | 1 (1+0) | 1 (1+0) |
Iulian CĂLIN (Ştefăneşti,AG) | 6 | 31 (18+13) | 3 (1+2) | 0 | 1 (1+0) |
Andrei Florin CHIVULETE (Bucureşti) | 10 | 62 (35+27) | 1 (0+1) | 3 (1+2) | 7 (2+5) |
Adrian Viorel COJOCARU (Galaţi) | 6 | 30 (12+18) | 1 (1+0) | 0 | 1 (0+1) |
Sebastian COLŢESCU (Craiova) | 8 | 43 (22+21) | 5 (3+2) | 2 (2+0) | 2 (1+1) |
Adrian COMĂNESCU (Râmnicu Vâlcea) | 1 | 3 (1+2) | 1 (0+1) | 0 | 1 (1+0) |
Ionuț COZA (Cernica) | 5 | 29 (9+20) | 0 | 2 (1+1) | 1 (1+0) |
Iulian DIMA (Bucureşti) | 2 | 7 (3+4) | 0 | 0 | 1 (1+0) |
Horaţiu Mircea FEŞNIC (Cluj-Napoca) | 12 | 54 (30+24) | 4 (0+4) | 1 (0+1) | 9 (7+2) |
George Cătălin GĂMAN (Craiova) | 6 | 28 (14+14) | 0 | 0 | 0 |
Ovidiu Alin HAŢEGAN (Arad) | 8 | 35 (16+19) | 1 (0+1) | 1 (1+0) | 2 (1+2) |
István KOVÁCS (Carei) | 11 | 63 (24+39) | 0 | 2 (1+1) | 4 (1+3) |
Horia Gabriel MLADINOVICI (București) | 4 | 12 (3+9) | 0 | 0 | 1 (0+1) |
Radu Marian PETRESCU (București) | 11 | 46 (25+21) | 3 (2+1) | 1 (0+1) | 3 (2+1) |
Cătălin POPA (Piteşti) | 6 | 36 (18+18) | 1 (1+0) | 1 (1+0) | 5 (2+3) |
George RĂDULESCU (Bucureşti) | 8 | 30 (15+15) | 2 (0+2) | 0 | 2 (1+1) |
Lucian RUSANDU (Sfântu Gheorghe) | 3 | 14 (5+9) | 1 (1+0) | 0 | 2 (1+1) |
Alexandru Dan TUDOR (Bucureşti) | 8 | 26 (9+17) | 1 (0+1) | 0 | 0 |
- Explicație coloane: J – jocuri; cg – cartonașe galbene acordate (gazdelor+oaspeților); crg – cartonașe roșii din două galbene acordate (gazdelor+oaspeților); cr – cartonașe roșii directe acordate (gazdelor+oaspeților); pen – penalty-uri acordate (gazdelor+oaspeților)
# Au oficiat la centru 23 de arbitri din 13 localități. # Ca de obicei cei mai mulți, 9, au fost din București. Au urmat: 2 – Craiova, Râmnicu Vâcea; 1 – Arad, Cernica, Cluj-Napoca, Carei, Făgăraș, Galați, Pitești, Sfântu Gheorghe, Ștefănești, Târgu Mureș. # Niciun debut. # Marcel Bîrsan a oficiat la cele mai multe partide, 14. # La finalul acestei prime părți, Alexandru Tudor (în foto), recordmanul all-time al jocurilor conduse la nivelul primului eșalon, s-a retras din activitate.
ASISTENȚII care au oficiat la jocurile Ligii I
Prenume, nume (oraş) | J |
Ovidiu ARTENE (Vaslui) | 17 |
Ovidiu ARUSOAIEI (Piatra Neamț) | 1 |
Valentin AVRAM (Bucureşti) | 15 |
Marius Florin BADEA (Râmnicu Vâlcea) | 7 |
Romică Ionuț BÎRDEȘ (Pitești) | 1 |
Gabriel BÎRJAC (Zalău) | 6 |
Vlad BÎRLEANU (Bucureşti) | 3 |
Imre László BUCSI (Sfântu Gheorghe) | 7 |
Alexandru CEREI (Cluj-Napoca) | 13 |
Andrei CONSTANTINESCU (Bucureşti) | 7 |
Ciprian Florin DANŞA (Oradea) | 14 |
Ionel Valentin DUMITRU (Gherghița) | 6 |
Bogdan GHEORGHE (Bucureşti) | 10 |
Sebastian Eugen GHEORGHE (Suceava) | 13 |
Adrian Radu GHINGULEAC (Bucureşti) | 16 |
Mircea Mihail GRIGORIU (Bucureşti) | 18 |
Daniel HULUBEI (Vaslui) | 4 |
Dragoş Mihai ILIESCU (Craiova) | 5 |
Marius Cristian MARCHIDANU (Brăila) | 3 |
Mihai Marius MARICA (Bistriţa) | 12 |
Vasile MARINESCU (Bucureşti) | 13 |
Daniel MITRUŢI (Craiova) | 11 |
George Florin NEACŞU (C-lung Muscel) | 8 |
Marius NICOARĂ (Drobeta Turnu Severin) | 13 |
Mircea ORBULEŢ (Bucureşti) | 15 |
Florin PĂUNESCU (Râmnicu Vâlcea) | 4 |
Adrian POPESCU (Craiova) | 4 |
Iulian RADU (Bucureşti) | 3 |
Stelian SLABU (Braşov) | 2 |
Sebastian STOIANOV (Constanţa) | 1 |
Gabriel Sabin STROE (Piteşti) | 7 |
Geró SZABÓ (Cluj-Napoca) | 2 |
Octavian ŞOVRE (Oradea) | 12 |
Vladimir URZICĂ (Piatra Neamţ) | 14 |
Bogdan VELICU (Bucureşti) | 2 |
Alexandru VODĂ (Alba Iulia) | 5 |
# Au oficiat la margine 36 asistenți din 19 localități. # Și aici tot Bucureștiul a avut cei mai mulți, 10. Au urmat: 3 – Craiova; 2 – Cluj-Napoca, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Vaslui; 1 – Alba Iulia, Bistrița, Brașov, Brăila, Câmpulung Muscel, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Gherghița, Sfântu Gheorghe, Suceava, Zalău. # Niciun debut. # Ghinguleac a oficiat la cele mai multe partide, 18. # La finalul acestei prime părți, Iulian Radu și Sebastian Stoianov s-au retras din activitate.