Etape tur:
Etape retur:
Clasament Liga 2 – 2019-2020
| Pos | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA Arad | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | CS Mioveni | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | Turris-Oltul Turnu Magurele | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | FC Arges | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | Petrolul 52 Ploiesti | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | Metaloglobus Bucuresti | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | SSC Farul Constanta | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | ASU Poli Timisoara | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | Dunarea Calarasi | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | SCM Gloria Buzau | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | FC Universitatea Cluj | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | Ripensia Timisoara | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | CSM Scolar Resita | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | Concordia Chiajna | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | Sportul Snagov | 21 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Pandurii Targu Jiu | 22 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | ASC Daco Getica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















