Etape tur:
Etape retur:
| Pos | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 30 | 22 | 5 | 3 | 38 | 12 | 26 | 71 |
| 2 | ACS Comuna Recea | 30 | 21 | 3 | 6 | 40 | 14 | 26 | 66 |
| 3 | Minaur Baia Mare | 30 | 16 | 9 | 5 | 26 | 8 | 18 | 57 |
| 4 | Olimpic Cetate Rasnov | 30 | 17 | 4 | 9 | 18 | 15 | 3 | 55 |
| 5 | Sănătatea Cluj | 30 | 16 | 5 | 9 | 25 | 15 | 10 | 53 |
| 6 | Avântul Reghin | 30 | 15 | 7 | 8 | 21 | 15 | 6 | 52 |
| 7 | Sticla Ariesul Turda | 30 | 14 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | 50 |
| 8 | CFR Cluj II | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 17 | 15 | 46 |
| 9 | Unu Fotbal Gloria | 30 | 12 | 7 | 11 | 19 | 25 | -6 | 43 |
| 10 | Unirea Dej | 30 | 9 | 9 | 12 | 17 | 26 | -9 | 36 |
| 11 | AFC Harman | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 25 | -5 | 35 |
| 12 | AFC Odorheiu Secuiesc | 30 | 10 | 5 | 15 | 12 | 25 | -13 | 35 |
| 13 | Unirea Tasnad | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 14 | MSE Targu Mures | 30 | 6 | 4 | 20 | 17 | 27 | -10 | 22 |
| 15 | Gaz Metan Mediaş II | 30 | 3 | 3 | 24 | 14 | 39 | -25 | 12 |
| 16 | CS Iernut | 30 | 3 | 2 | 25 | 12 | 50 | -38 | 11 |
