Pos | Club | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Bucuresti | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 33 |
2 | CS U Craiova | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 |
3 | CFR Cluj | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 20 |
4 | Gaz Metan Medias | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 26 |
5 | FC Viitorul | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 |
6 | Dinamo Bucuresti | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 |
7 | FC Botosani | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 23 |
8 | Pandurii Targu Jiu | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 |
9 | FC Voluntari | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 18 |
10 | Astra Giurgiu | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
11 | ACS Poli Timisoara | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 0 |
12 | Concordia Chiajna | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 | 13 |
13 | CSMS Iasi | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 12 |
14 | ASA Targu Mures | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 | 2 |
Ramai informat! Aboneaza-te si primesti informatii in timp real!
SUBSCRIBE
SUNTEM 100% Sport Romania
Revista 100% Sport Romania
Fara cancanuri! Fara scandaluri!
DOAR SPORT!
Din PASIUNE pentru SPORT
Un produs
Asociatia pentru Tineret ASPIRE
© 2024 | 100Sport.ro | Proiect realizat de Asociatia pentru Tineret ASPIRE