În materialul de față prezint obișnuita analiză pe care o fac la final de sezoane legată de golgeterii din campionatele din țările care aparțin de UEFA. În cazul de față, 2025-2026 pentru campionatele cu sistem toamnă-primăvară, 2025 pentru cele cu primăvară-toamnă.
# Din cele 54 de campionate existente (Liechtenstein nu are competiție internă proprie), 42 au avut sistem toamnă-primăvară și numai 12 primăvară-toamnă.
# Au fost 5 situații de co-golgeteri: în Bulgaria, Slovenia, Suedia, Turcia și Ungaria.
# Doar 5 și-au păstrat titlul de golgeter cucerit sezonul trecut: Balaj în Albania, Johnsen în Georgia, Kane în Germania, Amond în Irlanda, Mbappé în Spania.
# De altfel 12 dintre golgeterii acestei ediții nu se află la prima ispravă de acest gen. De cele mai multe ori, în 7 rânduri, s-a aflat Olsen, care astfel a îmbunătățit recordul celor mai multe titluri de golgeter câștigate în Feroe. Urmează: 3 – Balaj (în Albania), Håland (în Anglia), Sappinen (în Estonia), Kane (în Germania), Pedersen (în Islanda), Lemajić (în Letonia); 2 – Johnsen (în Georgia), Amond (în Irlanda), Martinez (în Italia), Katai (în Serbia), Mbappé (în Spania).
# Doar doi golgeteri au marcat pentru două echipe din același campionat, Arellano (în Andorra) și Lepaul (în Franța).
# Katai a redevenit golgeter național (în Serbia) după cea mai lungă perioadă dintre cei de față, 10 ani. Urmează: după 7 ani – Pedersen (în Islanda); 6 – Lemajić (în Letonia); 5 – Sappinen (în Estonia) și Olsen (în Feroe); 2 – Håland (în Anglia) și Martinez (în Italia).
# În 21 dintre campionate, golgeterul a avut naționalitatea țării organizatoare a competiției: Balaj în Albania, Șestiuk în Belarus, Juričić în Bosnia-Herțegovina, Chorý în Cehia, Beljo în Croația, Fassnacht în Elveția, Sappinen în Estonia, Olsen în Feroe, Paananen în Finlanda, Lepaul în Franța, Amond în Irlanda, Peretz în Israel, Uka în Kosovo, Jankauskas în Lituania, Mbong în Malta, Sekulić în Muntenegru, Karlsbakk în Norvegia, Katai în Serbia, Faško în Slovacia, Ponomarenko în Ucraina, Lukács (co-golgeter) în Ungaria. Dintre acestea, 20 „curate”, adică fără vreun co-golgeter din altă țară.
# În 15 țări, golgeterii au aparținut echipelor campioane: Arellano în Andorra, Mickels în Azerbaidjan, Tresoldi în Belgia, Juričić în Bosnia-Herégovina, Everton Bala (co-golgeter) în Bulgaria, Chorý în Cehia, Mmae în Cipru, Beljo în Croația, Sappinen în Estonia, Kane în Germania, Martinez în Italia, Ferber în Luxemburg, Katai în Serbia, Iosifov (co-golgeter) în Slovenia, Williams în Țara Galilor. Dintre acestea, 13 „curate”, fără vreun co-golgeter de la vreo altă echipă.
# La golgeterii de la echipele cel mai slab clasate, îl putem evidenția pe Bobček în Polonia, acolo unde echipa sa Lechia ocupând locul 16 a retrogradat. De asemenea, Amond în Irlanda, cu Waterford, a terminat pe locul 9, penultimul, fiind nevoit să joace barajul pentru supraviețuire. De asemenea, Karlsbakk în Norvegia, cu Sarpsborg, s-a clasat tot pe locul 9, iar Șestiuk în Belarus, cu Isloci, și Matko în Ungaria, cu Újpest, s-au situat pe locurile 7.
# Cei mai mulți dintre golgeteri, 38, au jucat într-o echipă națională, după cum se poate vedea menționat și în tabelul de mai jos.
# Cel mai vârstnic dintre golgeteri a fost Amond din Irlanda, 37 de ani. Iar cel mai tânăr, Ponomarenko din Ucraina, 20 ani.
# Golgeterii au provenit din 44 de țări (30 din zona UEFA, 14 din afara ei), Norvegia fiind cea care a dat cei mai mulți dintre ei, 3. Urmează: câte 2 – Albania, Anglia, Belarus, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Columbia, Danemarca, Franța, Irlanda, Maroc, Serbia, Slovacia, Spania; 1 – Argentina, Belgia, Burkina Faso, Cehia, Côte d’Ivoire, Croația, Elveția, Estonia, Feroe, Finlanda, Georgia, Germania, Ghana, Guineea-Bissau, Israel, Italia, Japonia, Kosovo, Lituania, Malta, Mauritania, Muntenegru, Nigeria, Rusia, Rwanda, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Zimbabwe.
# De această dată nu avem niciun român printre golgeterii sezonului, dar întâlnim unul care a evoluat în Liga I, bosniacul Juričić.
# 10 echipe au avut în premieră câştigători ai titlului de golgeter: Sabah (Azerbaidjan), Isloci (Belarus), Angers (Franța), Mons Calpe (Gibraltar), Atert Bissen (Luxemburg), Mornar (Muntenegru), Sarpsborg 08 (Norvegia), Domagnano (San Marino), Istanbul Bașakșehir (Turcia), Puskás Akadémia (Ungaria).
# Alte 11 echipe nu mai avuseseră golgeter de peste un deceniu: „U” Cluj de 46 de ani; Sturm de 26; Rennes de 21; Újpest de 20; Borac de 19; GAIS de 16; Urartu de 15; Drenica de 14; Brugge, Šiauliai și Motherwell de 13.
# Pentru a 31-a oară, Real Madrid CF a avut un golgeter național. Urmează: Sporting CP a 25-a; Bayern München a 24-a; Omonoia a 23-a; Olympiakos Peiraias a 20-a; Levski a 19-a; Young Boys a 17-a; Maccabi Tel-Aviv, Crvena Zvezda a 15-a; Internazionale a 14-a; Glentoran a 13-a; Waterford, Maribor a 12-a; Dinamo Zagreb, Motherwell a 11-a; NSI Runavik, Valur a 10-a.
# În campionatele din Spania și San Marino de 18 ani nu a mai ieșit un golgeter autohton, în Andorra și Polonia de 9, în Grecia de 7.
# A și fost stopată acum asemenea serie, astfel în Lituania după 7 ani a fost în fine golgeter și un autohton.
# În Croația s-a depășit recordul numărului de goluri marcate, autor Dion Drena Beljo, cu cele 31 de reușite. S-a „bătut” însă și un record negativ al numărului reușitelor cu care s-a devenit golgeter, în Slovenia, prin cei doi care au ieșit primii cu câte doar 12 goluri, Iosifov și Tetteh.
# Au fost 6 echipe care au dat golgeterul și în sezonul trecut: Vllaznia, Sporting CP și Dinamo Kiev, toate pentru a 3-a oară consecutiv, Crvena Zvezda și Real Madrid, ambele pentru a 2-a oară consecutiv.
# În San Marino, pentru a 20-a oară a fost un golgeter italian, iar acesta, Bonetti, a devenit al 16-lea provenit din „cizmă” cu o asemenea ispravă. Cu Martinez (aflat la a 2-a sa asemenea reușită) este pentru 14-a oară când în Italia iese un golgeter din Argentina. Tresoldi este al 6-lea german golgeter în Belgia, la fel și Williams, al 6-lea englez în Țara Galilor.
# Au existat două situații în care golgeterul a avut mai multe goluri marcate decât numărul de meciuri jucate: Kane în Germania, 36 cu 31, și Manu Toledano în Gibraltar, 30 cu 24. De asemenea a mai fost o situație în care golgeterul a avut egal numărul de goluri marcate cu cel al partidelor jucate, Olsen în Feroe, cu câte 26.
# Dintre golgeterii de față, 6 și-au mai adjudecat asemenea lauri și în alte campionate: Mbappé a mai fost de 6 ori consecutiv golgeterul Franței, deci se poate spune că a acum fost pentru a 8-a oară consecutiv golgeter; Hoban a mai fost de 4 ori golgeterul Irlandei; Kane a mai fost de 3 ori golgeterul Angliei; El-Kaabi a mai fost o dată golgeterul Marocului; Onuachu a mai fost o dată golgeterul Belgiei; Matko a mai fost o dată golgeterul Sloveniei.
# Golgeterul cu cele mai multe reușite din penalty, 10, a fost Kane din Germania.
# 14 dintre golgeteri nu au marcat vreun gol din penalty.
# Bonetti a fost golgeterul care a avut cel mai mare procentaj din numărul total de goluri ale echipei sale, Domagnano, 45,7% urmat la infimă distanță de Manu Toledano cu 45,4% pentru Mons Calpe; la polul opus se află Mbong, cu cel mai mic procentaj din numărul total de goluri ale echipei sale, Ħamrun Spartans, 18%.
# În această ediție, „Gheata de Aur”, trofeu care premiază cel mai eficace marcator din campionatele țărilor arondate la UEFA, i-a revenit pentru a 2-a oară, lui Kane cu 72 puncte, care l-a mai câștigat în 2023/24, iar pe când era la Tottenham Hotspur le-a luat și pe cele de argint și bronz, în 2022/23, respectiv în 2017/18. A fost urmat acum de Håland 54 p și de Mbappé 50 p. Dacă nu s-ar fi respectat regula de a înmulți numărul total de goluri cu acel coeficient dat de valoarea campionatului, primul ar fi fost tot Kane cu cele 36 goluri marcate, urmat de croatul Beljo, cu 31 și de spaniolul Manu Toledano, cu 30. La polul opus, cu cel mai mic număr de goluri, câte 12, se află amintiții doi golgeteri ai Sloveniei, Iosifov și Tetteh.
LISTA GOLGETERILOR
| Țară | Golgeter 2025-26 (2025 în sistem toamnă-primăvară) | Țara de proveniență | Data nașterii | A câta oară golgeter | statut |
| ALBANIA | Bekim BALAJ (KF Vllaznia Shkodër) 14 goluri – 4 din penalty (în 38 jocuri), 31,8% din golurile echipei | Albania | 11.01.1991 | 3 | internațional |
| ANDORRA | Borja ARELLANO Monedero (UE Santa Coloma / Inter Club d’Escaldes) 17 g – 0 p (21 j), – | Spania | 07.06.2000 | 1 | |
| ANGLIA | Erling Braut HÅLAND (Manchester City FC) 27 g – 3 p (35 j), 35% | Norvegia | 21.07.2000 | 3 | internațional |
| ARMENIA | BRUNO MICHEL Santana (FC Urartu Erevan) 18 g – 4 p (25 j), 40% | Brazilia | 01.06.1999 | 1 | |
| AUSTRIA | Otar KITEIȘVILI (SK Sturm Graz) 15 g – 7 p (29 j), 29,4% | Georgia | 26.03.1996 | 1 | internațional |
| AZERBAIDJAN | Joy-Lance MICKELS (Sabah FK) 19 g – 5 p (25 j), 25,3% | Rwanda | 29.03.1994 | 1 | internațional |
| BELARUS | Aleksandr ȘESTIUK (Isloci Minsk) 17 g – 3 p (27 j), 37,7% | Belarus | 05.06.2002 | 1 | |
| BELGIA | Nicolò TRESOLDI (C Brugge KV) 19 g – 0 p (40 j), 20,8% | Germania | 20.08.2004 | 1 | |
| BOSNIA-HERȚEGOVINA | Luka JURIČIĆ (FK Borac Banja Luka) 27 g – 3 p (35 j), 35,5% | Bosnia-Herțegovina | 25.11.1996 | 1 | |
| BULGARIA | Francisco EVERTON „BALA” Mota de Castro (Levski Sofia) 18 g – 5 p (35 j), 25,3%, Mamadou DIALLO (ȚSKA 1948 Sofia) 18 g – 4 p (35 j), 33,3% | Brazilia / Mauritania | 03.01.1999
03.12.1996 |
1 / 1 | Ultimul internațional |
| CEHIA | Tomáš CHORÝ (SK Slavia Praha) 17 g – 6 p (24 j), 22,9% | Cehia | 26.01.1995 | 1 | internațional |
| CIPRU | Ryan MMAE A’Nwambeben Kabir (Omonoia Nicosia) 25 g – 0 p (30 j), 28,4% | Maroc | 01.11.1997 | 1 | internațional |
| CROAȚIA | Dion Drena BELJO (HNK Dinamo Zagreb) 31 g – 7 p (36 j), 33,3% | Croația | 01.03.2002 | 1 | internațional |
| DANEMARCA | FRANCULINO Gluda DJÚ (FC Midtjylland) 17 g – 2 p (21 j), 23,6% | Guineea-Bissau | 28.06.2004 | 1 | internațional |
| ELVEȚIA | Christian Andreas FASSNACHT (BSC Young Boys) 18 g – 1 p (33 j), 22,5% | Elveția | 11.11.1993 | 1 | internațional |
| ESTONIA | Rauno SAPPINEN (FC Flora Tallinn) 21 g – 0 p (36 j), 25% | Estonia | 23.01.1996 | 3 | internațional |
| FEROE | Klæmint Andrasson OLSEN (NSI Runavik) 26 g – 0 p (26 j), 28,2% | Feroe | 17.05.1990 | 7 | internațional |
| FINLANDA | Kasper Vili Valtteri PAANANEN (SJK Seinäjoki) 18 g – 1 p (32 j), 25,7% | Finlanda | 01.12.1993 | 1 | internațional |
| FRANȚA | Esteban LEPAUL (SCO Angers / Stade Rennais FC) 21 g – 3 p (34 j), – | Franța | 18.04.2000 | 1 | |
| GEORGIA | Bjørn Maars JOHNSEN (FC Torpedo Kutaisi) 21 g – 8 p (34 j), 33,3% | Norvegia | 06.11.1991 | 2 | internațional |
| GERMANIA | Harry Edward KANE (FC Bayern München) 36 g – 10 p (31 j), 29,5% | Anglia | 28.07.1993 | 3 | internațional |
| GIBRALTAR | MANU TOLEDANO Ortiz (Mons Calpe) 30 g – 7 p (24 j), 45,4% | Spania | 05.06.2002 | 1 | |
| GRECIA | Ayoub EL KAABI (Olympiakos Peiraias) 18 g – 5 p (28 j), 35,3% | Maroc | 26.06.1993 | 1 | internațional |
| IRLANDA | Pádraig AMOND (Waterford AFC) 14 g – 2 p (36 j), 34,1% | Irlanda | 15.04.1988 | 2 | |
| IRLANDA DE NORD | Patrick James HOBAN (Glentoran FC) 26 g – 5 p (32 j), 35,6% | Irlanda | 28.07.1991 | 1 | |
| ISLANDA | Patrick PEDERSEN (Valur Reykjavik) 18 g – 5 p (19 j), 29,5% | Danemarca | 25.11.1991 | 3 | |
| ISRAEL | Dor PERETZ (Maccabi Tel-Aviv) 19 g – 2 p (32 j), 26,3% | Israel | 17.05.1995 | 1 | internațional |
| ITALIA | Lautaro Javier MARTINEZ (Internazionale Milano FC) 17 g – 0 p (30 j), 19,1% | Argentina | 22.08.1997 | 2 | internațional |
| KAZAHSTAN | Nazmi GRIPSHI (FK Astana) 16 g – 8 p (26 j), 24,2% | Albania | 05.07.1997 | 1 | internațional |
| KOSOVO | Kreshnik UKA (KF Drenica) 19 g – 1 p (36 j), 41,3% | Kosovo | 07.01.1995 | 1 | |
| LETONIA | Darko LEMAJIĆ (Rīgas FS) 28 g – 1 p (31 j), 28% | Serbia | 20.08.1993 | 3 | |
| LITUANIA | Eligijus JANKAUSKAS (FA Šiauliai) 19 g – 0 p (28 j), 32,2% | Lituania | 22.06.1998 | 1 | internațional |
| LUXEMBURG | Roman FERBER (FC Atert Bissen) 21 g – 1 p (22 j), 30% | Belgia | 20.05.1993 | 1 | |
| MACEDONIA DE NORD | Bassirou CAMPAORÉ (FC Struga Trim-Lum) 17 g – 4 p (25 j), 25% | Burkina Faso | 23.04.1998 | 1 | internațional |
| MALTA | Joseph MBONG (Ħamrun Spartans FC) 15 g – 1 p (34 j), 18% | Malta | 15.07.1997 | 1 | internațional |
| MOLDOVA | Denis KOZLOVSKI (FC Zimbru Chișinău) 20 g – 0 p (26 j), 28,5% | Belarus | 15.05.1993 | 1 | |
| MUNTENEGRU | Balša SEKULIĆ (FK Mornar Bar) 15 g – 0 p (32 j), 29,4% | Muntenegru | 10.06.1998 | 1 | internațional |
| NORVEGIA | Daniel Seland KARLSBAKK (Sarpsborg 08 FF) 18 g – 7 p (28 j), 37,5% | Norvegia | 07.04.2003 | 1 | |
| OLANDA | Ayase UEDA (Feyenoord Rotterdam) 25 g – 1 p (31 j), 35,7% | Japonia | 28.08.1998 | 1 | internațional |
| POLONIA | Tomáš BOBČEK (KS Lechia Gdańsk) 20 g – 4 p (30 j), 32,2% | Slovacia | 08.09.2001 | 1 | internațional |
| PORTUGALIA | Luis Javier SUÁREZ Charris (Sporting CP) 28 g – 4 p (32 j), 31,4% | Columbia | 02.12.1997 | 1 | internațional |
| ROMÂNIA | Jovo LUKIĆ (FC Universitatea Cluj) 18 g – 0 p (32 j), 29,5% | Bosnia-Herțegovina | 28.11.1998 | 1 | internațional |
| RUSIA | Jhon Andrés CÓRDOBA Copete (FK Krasnodar) 17 g – 0 p (28 j), 28,3% | Columbia | 11.05.1993 | 1 | internațional |
| SAN MARINO | Matthias BONETTI (FC Domagnano) 27 g – 7 p (35 j), 45,7% | Italia | 07.08.2002 | 1 | |
| SCOȚIA | Tawanda Jethro MASWANHISE (Motherwell FC) 17 g – 3 p (30 j), 28,8% | Zimbabwe | 20.11.2002 | 1 | internațional |
| SERBIA | Aleksandar KATAI (FK Crvena Zvezda) 24 g – 2 p (31 j), 24% | Serbia | 06.02.1991 | 2 | internațional |
| SLOVACIA | Michal FAŠKO (MŠK Žilina) 14 g – 6 p (32 j), 23,7% | Slovacia | 24.08.1994 | 1 | internațional |
| SLOVENIA | Nikita IOSIFOV (NK Celje) 12 g – 0 p (32 j), 14,1%, Benjamin TETTEH (NK Maribor) 12 g – 1 p (29 j), 21% | Rusia / Ghana | 11.04.2001 / 10.07.1997 | 1 / 1 | Al doilea internațional |
| SPANIA | Kylian MBAPPÉ Lottin (Real Madrid CF) 25 g – 8 p (31 j), 32,4% | Franța | 20.12.1998 | 2 | Internațional |
| SUEDIA | Ibrahim Yalatif DIABATÉ (GAIS) 18 g – 2 p (29 j), 40%, August PRISKE Flyger (Djurgårdens IF) 18 g – 0 p (27 j), 34,6% | Côte d’Ivoire / Danemarca | 17.11.1999 / 23.03.2004 | 1 / 1 | |
| TURCIA | Ebere Paul ONUACHU (Trabzonspor) 22 g – 6 p (30 j), 36%, Eldor ȘOMURODOV (Istanbul Bașakșehir) 22 g – 4 p (34 j), 37,9% | Nigeria / Uzbekistan | 28.05.1994 / 29.06.1995 | 1 / 1 | Ambii Internaționali |
| ȚARA GALILOR | Jordan Lee Raymond WILLIAMS (The New Saints FC) 25 g – 0 p (31 j), 30,8% | Anglia | 13.12.1992 | 1 | |
| UCRAINA | Matviy PONOMARENKO (FC Dinamo Kiev) 13 g – 0 p (15 j), 19,7% | Ucraina | 11.01.2006 | 1 | Internațional |
| UNGARIA | Dániel LUKÁCS (Puskás Akadémia FC) 17 g – 1 p (33 j), 39,5%, Aljoša MATKO (Újpest FC) 17 g – 1 p (33 j), 35,4% | Ungaria / Slovenia | 03.04.1996 / 29.03.2000 | 1 / 1 | Ambii internaționali |




